![]()  | ziehl-abegg風機 ![]()  | 
一、施樂百風機簡介
德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風、驅動技術和控制系統領域的制造和開發商之一。從事技術創新將近一個世紀來,為許多應用領域提供不同的產品。在空氣流動技術領域,我們帶有控制系統的風機是HVAC和制冷行業的基礎產品,同時被許多客戶使用在現代畜牧業和現代農業生產。我們完備的驅動技術,包括馬達、傳動裝置和控制系統,在*廣泛使用于電梯、輸送設備和運輸系統中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發明者的搖籃,同時也是歐洲經濟實力zui強的地區之一。
施樂百公司從1995年進入中國,專業組裝、生產及銷售德國施樂百的風機馬達等產品。為了保證與德國相同的產品品質,全套引進德國組裝、生產及測試設備。
施樂百的軸流系列風機,擁有*的外轉子馬達設計,結構更加緊湊,性能更好,更適合調速,噪音更低。具備各種認證和行業標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調,機車空調,冷庫工程,空調工程,通風制冷行業等。

表二十 離心風機RH..G型型號參數
型號 (NO)  | 供電電壓 
  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風量 (m3/h)  | 轉速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RH31G-4DK.0F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.17  | 0.42  | 2000  | 1410  | 無  | 4.5  | Φ328*230  | 
RH31G-4EK.0F.1R  | 1~230V±10%  | 0.18  | 0.82  | 2000  | 1400  | 5µF/400V  | 4.5  | Φ328*230  | 
RH31G-6DK.2A.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.07  | 0.20  | 1400  | 920  | 無  | 3.7  | Φ328*230  | 
RH31G-6EK.2A.1R  | 1~230V±10%  | 0.07  | 0.30  | 1400  | 890  | 2µF/400V  | 3.7  | Φ328*230  | 
RH35G-4DK.2F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.27  | 0.52  | 2800  | 1370  | 無  | 5.5  | Φ368*251  | 
RH35G-4EW.2F.1R  | 1~230V±10%Y  | 0.30  | 1.30  | 2800  | 1330  | 5µF/400V  | 5.5  | Φ368*251  | 
RH35G-6DK.2A.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.10  | 0.23  | 1900  | 880  | 無  | 4.1  | Φ368*251  | 
RH35G-6EK.2C.1R  | 1~230V±10%  | 0.12  | 0.53  | 1900  | 910  | 4µF/400V  | 4.7  | Φ368*251  | 
RH40G-4DK.2F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.41  | 0.68  | 4100  | 1240  | 無  | 6.4  | Φ416*281  | 
RH40G-4EK.4F.1R  | 1~230V±10%  | 0.46  | 2.20  | 4100  | 1320  | 8µF/400V  | 8.8  | Φ416*286  | 
RH40G-6DK.2C.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.16  | 0.37  | 2700  | 870  | 無  | 5.6  | Φ416*281  | 
RH40G-6EK.2F.1R  | 1~230V±10%  | 0.18  | 0.80  | 2900  | 900  | 6µF/400V  | 6.4  | Φ416*281  | 
RH45G-4DK.4I.2R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.71  | 1.45  | 5100  | 1380  | 無  | 12  | Φ468*278  | 
RH45G-4EK.4I.2R  | 1~230V±10%  | 0.61  | 2.90  | 4900  | 1270  | 10µF/400V  | 12  | Φ468*278  | 
RH45G-6DK.4F.2R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.24  | 0.58  | 3500  | 940  | 910  | 10  | Φ468*278  | 
RH45G-6EK.4F.2R  | 1~230V±10%  | 0.26  | 1.10  | 3500  | 910  | 10µF/400V  | 10  | Φ468*278  | 
RH45G-4DK.4I.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.84  | 1.6  | 6000  | 1360  | 無  | 12  | Φ468*314  | 
RH45G-4EK.4I.1R  | 1~230V±10%  | 0.71  | 3.30  | 5500  | 1230  | 12µF/400V  | 12  | Φ468*314  | 
RH45G-6DK.4F.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.27  | 0.60  | 4100  | 920  | 無  | 11  | Φ468*314  | 
RH45G-6EK.4F.1R  | 1~230V±10%  | 0.29  | 1.25  | 4000  | 890  | 10µF/400V  | 11  | Φ468*314  | 

表十二 離心風機RD..S 型型號參數
型號 (NO)  | 供電電壓 
  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風量 (m3/h)  | 轉速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RD40S-4DK.6N.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 3.00  | 5.00  | 4500  | 1300  | 無  | 36  | Φ674*210  | 
RD20S-4EW.4C.1L  | 1~230V±10%  | 0.27  | 1.20  | 1580  | 950  | 3µF/400V  | 10  | Φ345*187  | 
RD20S-4EW4C.1L  | 1~230V±10%  | 0.36  | 1.55  | 1900  | 1140  | 8µF/400V  | 10  | Φ345*187  | 
RD20S-4DW.4F.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 0.42  | 0.92  | 2700  | 1340  | 無  | 13  | Φ345*187  | 
RD20S-4EW.4F.2L  | 1~230V±10%  | 0.36  | 1.55  | 2100  | 1115  | 6µF/400V  | 13  | Φ345*187  | 
RD25S-4EW.4I.1L  | 1~230V±10%  | 0.74  | 3.30  | 2900  | 950  | 10µF/400V  | 15  | Φ474*230  | 
RD25S-4EW.4N.1L  | 1~230V±10%  | 0.93  | 4.00  | 3200  | 1150  | 12µF/400V  | 18  | Φ448*228  | 
RD25S-4DW.4I.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 0.94  | 1.70  | 4000  | 1130  | 無  | 17  | Φ448*228  | 
RD25S-4EW.4N.2L  | 1~230V±10%  | 1.05  | 4.60  | 4000  | 1150  | 16µF/400V  | 20  | Φ448*228  | 
RD28S-4DW.4R.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 1.75  | 3.10  | 5900  | 1130  | 無  | 25  | Φ526*256  | 
RD28S-4EW.4R.2L  | 1~230V±10%  | 1.50  | 6.50  | 4600  | 1120  | 12µF/400V  | 25  | Φ526*256  | 
RD25S-4DW.4F.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 0.71  | 1.35  | 2500  | 1210  | 無  | 15  | Φ400*210  | 
RD25S-4EW.4I.AL  | 1~230V±10%  | 0.74  | 3.30  | 2500  | 950  | 10µF/400V  | 16  | Φ400*210  | 
RD25S-4EW.4N.AL  | 1~230V±10%  | 0.93  | 4.00  | 3200  | 1150  | 12µF/400V  | 19  | Φ400*210  | 
RD25S-4DW.4I.BL  | 3~400V±10%50Hz  | 1.10  | 1.90  | 4000  | 1110  | 無  | 18  | Φ400*210  | 
RD25S-4EW.4N.BL  | 1~230V±10%  | 1.15  | 5.10  | 3800  | 1110  | 16µF/400V  | 21  | Φ400*210  | 
RD28S-4DW.4R.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 1.95  | 3.40  | 5600  | 1200  | 無  | 26  | Φ450*220  | 
RD28S-4EW.4R.AL  | 1~230V±10%  | 1.50  | 6.70  | 4200  | 1150  | 25µF/400V  | 26  | Φ450*220  | 
RD28S-4DW.6L.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 2.20  | 3.90  | 7000  | 1230  | 無  | 32  | Φ525*252  | 
RD28S-4EW.6L.2L  | 1~230V±10%  | 1.75  | 7.70  | 5100  | 1120  | 25µF/400V  | 37  | Φ525*252  | 
RD31S-4DW.6Q.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 3.90  | 6.40  | 9000  | 1300  | 無  | 41  | Φ525*252  | 
RD31S-4DW.6L.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 2.80  | 4.60  | 6800  | 1240  | 無  | 40  | Φ571*307  | 
RD31S-4EW.6Q.2L  | 1~230V±10%  | 3.10  | 13.5  | 7000  | 1210  | 40µF/400V  | 44  | Φ571*307  | 
RD35S-4DW.6T.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 3.90  | 6.50  | 8100  | 830  | 無  | 52  | Φ571*307  | 
型號 (NO)  | 供電電壓 
  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風量 (m3/h)  | 轉速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RD35S-4DW.6T.BL  | 3~400V±10%50Hz  | 5.70  | 9.20  | 10500  | 970  | 無  | 53  | Φ571*307  | 
RD35S-4DW.6T.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 4.90  | 7.70  | 11000  | 1070  | 無  | 56  | Φ674*318  | 
RD35S-4DW.6W.2L  | 3~400V±10%50Hz  | 5.50  | 8.90  | 11000  | 1210  | 無  | 64  | Φ674*318  | 
RD35S-4DW.6W.3L  | 3~400V±10%50Hz  | 5.50  | 8.70  | 11500  | 1240  | 無  | 65  | Φ674*318  | 
RD40S-4DW.7T.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 5.90  | 9.30  | 10000  | 1120  | 無  | 68  | Φ6741*318  | 
RD40S-4DW.7W.AL  | 3~400V±10%50Hz  | 9.0  | 14.5  | 14000  | 1220  | 無  | 83  | Φ674*318  | 
表十三 離心風機RD..P 型型號參數
型號 (NO)  | 供電電壓 
  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風量 (m3/h)  | 轉速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RD20P-4EW.4F.1L  | 1~230V±10%  | 0.55  | 2.60  | 2200  | 1190  | 8µF/400V  | 16  | Φ363*249  | 
RD22P-4DW.4F.1L  | 3~400V±10%50 Hz  | 0.80  | 1.45  | 3100  | 1090  | 無  | 17  | Φ428*281  | 
RD22P-4EW.4I.1L  | 1~230V±10%  | 0.92  | 4.10  | 3300  | 1100  | 14µF/400V  | 19  | Φ428*281  | 
RD25P-4DW.4I.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 1.25  | 2.10  | 4200  | 1030  | 無  | 21  | Φ474*317  | 
RD25P-4EW.4N.1L  | 1~230V±10%  | 1.20  | 5.30  | 3600  | 1090  | 16µF/400V  | 24  | Φ474*354  | 
RD28P-4DW.6L.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 2.80  | 4.60  | 6800  | 1260  | 無  | 34  | Φ527*355  | 
RD28P-4EW.6Q.1L  | 1~230V±10%  | 2.90  | 13.0  | 6600  | 1290  | 35µF/400V  | 41  | Φ527*393  | 
RD28P-6DW.4R.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 1.25  | 2.80  | 5400  | 870  | 無  | 30  | Φ527*355  | 
RD31P-4DW.6T.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 5.50  | 9.20  | 10800  | 1330  | 無  | 53  | Φ592*436  | 
RD31P-6DW.6L.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 2.00  | 3.40  | 8000  | 820  | 無  | 38  | Φ592*436  | 
RD35P-4DW.7Q.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 10  | 15.5  | 15600  | 1190  | 無  | 60  | Φ644*485  | 
RD35P-4DW.7Q.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 6.20  | 10  | 11500  | 1220  | 無  | 60  | Φ644*485  | 
RD35P-4DW.7T.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 7.30  | 11.5  | 13000  | 1220  | 無  | 70  | Φ644*485  | 
RD35P-6DW.6Q.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 3.30  | 5.80  | 11000  | 790  | 無  | 54  | Φ644*485  | 
RD40P-4DW.7W.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 13.0  | 20.0  | 18000  | 1150  | 無  | 91  | Φ726*539  | 
RD40P-6DW.7T.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 6.30  | 10.5  | 16000  | 860  | 無  | 76  | Φ726*539  | 
RD40P-8DW.7Q.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 2.50  | 5.00  | 11600  | 610  | 無  | 66  | Φ726*539  | 
RD45P-6DW.7W.1L  | 3~400V±10%50Hz  | 9.10  | 16.5  | 21000  | 840  | 無  | 99  | Φ817*596  | 
表二十一 離心風機RH..E型型號參數
型號 (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大 風量 (m3/h)  | 轉速 (r/m)  | 啟動 電容  | 重量 (Kg)  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
RH50E-6DK.6K.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 1.50  | 2.90  | 9000  | 1300  | 無  | 22  | Φ520*341  | 
RH50E-4EK.6K.1R  | 1~230V±10%  | 1.50  | 6.60  | 9000  | 1230  | 30µF/400V  | 22  | Φ520*341  | 
RH50E-6DK.4I.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.52  | 1.20  | 6200  | 910  | 無  | 13  | Φ520*330  | 
RH56E-4DK.6N.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 2.50  | 4.50  | 12500  | 1320  | 無  | 29  | Φ578*374  | 
RH56E-6DK.4I.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 0.80  | 1.45  | 8200  | 840  | 無  | 16  | Φ578*363  | 
RH63E-4DK.7Q.1R  | 3~400V±10%50Hz  | 4.30  | 7.10  | 17000  | 1270  | 無  | 44  | Φ647*420  | 
 
施樂百風機 質量保證價格優勢供應
施樂百風機 質量保證價格優勢供應